RINGKASAN PAKET HAFALAN UUD 1945
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berikut ini akan mimin bagikan ringkasan atau rangkuman undang-undang dasar 1945 secara rinci, supaya kita semua mudah untuk mempelajarinya
PASAL | AYAT | ISI | Amandemen | |
---|---|---|---|---|
ke- | Kata Kunci | |||
BAB 1 | ||||
BENTUK DAN KEDAULATAN | Bentuk | |||
1 | -1 | RI > Kesatuan > Republik | Kedaulatan | |
1 | -2 | Kedaulatan > di tangan Rakyat > dilaksanakan mnrt UU | *3 | |
1 | -3 | RI > Negara Hukum | *3 | |
BAB 2 | ||||
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT | MPR | |||
2 | -1 | MPR = DPR + DPD -> PEMILU | *4 | Anggota MPR |
2 | -2 | Sidang MPR min.1x /5thn di Jkt | Sidang | |
2 | -3 | Putusan MPR -> Voting (suara terbanyak) | Voting | |
3 | -1 | MPR Mengubah & Menetapkan UUD | *3 | |
3 | -2 | MPR melantik Pres & Wapres | *3/*4 | |
3 | -3 | MPR memberhentikan Pres/WP dlm masa jabatan mnrt UUD | *3/*4 | |
BAB 3 | ||||
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA | Presiden | |||
4 | -1 | Presiden -> Kekuasaan Pemerintahan | Wewenang | |
4 | -2 | Pres dibantu 1 Wapres | ||
5 | -1 | Presiden -> ajukan RUU ke DPR | *1 | RUU |
5 | -2 | Presiden -> Peraturan Pemerintah | ||
6 | -1 | Calon Pres/WP -> WNI asli, =/ khianati negara, sehat rohani jasmani | *3 | CaPres |
6 | -2 | Syarat Pres/WP -> diatur UU | *3 | CaWaPres |
6A | -1 | Pres -> dipilih 1pasangan o/ rakyat | *3 | Syarat |
6A | -2 | Capres diusulkan parpol/koalisi | *3 | |
6A | -3 | Capres >50% dgn min.20% perprovinsi > dilantik Pres | *3 | |
6A | -4 | Klo gak ada, 2calon terunggul -> putaran ke2 | *4 | |
6A | -5 | Tata cara pemilu pres -> UU | *3 | |
7 | - | Pres/WP -> masa jabtn 5th; dpt dipilih 1x lg | *1 | |
7A | - | Pres/WP dpt diberhentikan MPR atas usul DPR | *3 | |
7B | -1 | Usul pemberhentian dr DPR -> diperiksa MK dulu | *3 | Pemberhentian |
7B | -2 | Usul DPR -> Fungsi Pengawasan | *3 | Presiden |
7B | -3 | Usul DPR -> MK -> min dihadiri 2/3 DPR + disetujui 2/3 YANG hadir | *3 | |
ex: total 100, hadir 90, setuju minimal 60 | ||||
7B | -4 | MK meriksa usul maks.90 hari | *3 | |
7B | -5 | Hasil MK (+) -> DPR sidang paripurna | *3 | |
7B | -6 | MPR -> Sidang min.30 hari sejak nerima usul DPR | *3 | |
| ||||
7B | -7 | Putusan MPR->Paripurna;hadirmin.3/4 anggota+ setuju2/3drYANGhadir | *3 | |
7C | - | Presiden TIDAK DAPAT membubarkan DPR | *3 | |
8 | -1 | Pres berhenti -> diganti WaPres | *3 | |
8 | -2 | WaPres kosong -> MPR sidang milih Wapres (min.60hari) | *3 | |
8 | -3 | Jika Pres + Wapres berhenti -> MenLu + MenDaGri + MenHan | *4 | |
9 | -1 | Sumpah & Janji Presiden -> dihadapan MPR atau DPR | *1 | Sumpah |
9 | -2 | Jika tdk bisa -> dihadapan pimpinan MPR, disaksikan pimpinan MA | *1 | Presiden |
10 | - | Presiden memegang Kekuasaan tertinggi atas TNI | AD AL AU | |
11 | -1 | Pres -> menyatakan Perang, Perdamaian & Persetujuan ->persetujuan DPR | *4 | Perang |
11 | -2 | Pres -> Perjanjian Internasional -> prsetujuan DPR | *3 | Perdamaian |
11 | -3 | lebih lanjut diatur UU | *3 | Perjanjian Itsl |
12 | - | Presiden menyatakan Keadaan Bahaya | Keadaan Bahaya | |
13 | -1 | Presiden mengangkat DUTA & KONSUL | Duta | |
13 | -2 | dgn pertimbangan DPR | *1 | Konsul |
13 | -3 | Menerima duta negara lain -> pertimbangan DPR | *1 | |
14 | -1 | Presiden -> Grasi & Rehabilitasi -> pertimbangan MA | *1 | Grasi, Rehabilitasi |
14 | -2 | Presiden -> Amnesti & Abolisi -> pertimbangan DPR | *1 | Amnesti, Abolisi |
15 | - | Presiden -> Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan | *1 | Gelar |
Tanda Jasa | ||||
16 | - | Presiden membentuk Dewan Pertimbangan | *4 | Dewan |
Pertimbangan | ||||
BAB 4 | ||||
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG | DPA | |||
D I H A P U S | ||||
BAB 5 | ||||
KEMENTERIAN NEGARA | ||||
17 | -1 | Presiden dibantu Menteri | Menteri | |
17 | -2 | Menteri -> diangkat & diberhentikan Pres | *1 | |
17 | -3 | Menteri membidangi urusan tertentu | *1 | |
17 | -4 | Pembentukan, P'ubahan, P'bubaran Menteri -> diatur UU | *3 | |
BAB 6 | ||||
PEMERINTAHAN DAERAH | ||||
18 | -1 | NKRI dibagi atas daerah prov, kab/kota -> Pemda | *2 | Pemda |
18 | -2 | Asas otonomi dan tugas pembantuan | *2 | Otoda |
18 | -3 | DPRD dipilih melalui pemilu | *2 | |
18 | -4 | Kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dipilih scr demokratis | *2 | |
18 | -5 | Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan kecuali | *2 | |
18 | -6 | Pemda -> peraturan daerah | *2 | |
18 | -7 | lebih lanjut diatur UU | *2 | |
18A | -1 | Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat-Daerah-> diatur UU | *2 | |
Wewenang brdasarkn kekhususan/keragaman, keuangan dll secara adil dan selaras | | |||
18A | -2 | *2 | ||
18B | -1 | Negara mengakui daerah khusus/istimewa | *2 | |
Negara mengakui/menghormati Hukum adat & Hak tradisional (sesuai dg prinsip NKRI) | | |||
18B | -2 | *2 | ||
BAB 7 | ||||
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT | ||||
19 | -1 | DPR dipilih -> Pemilu | *2 | DPR |
19 | -2 | Susunan DPR -> UU | *2 | |
19 | -3 | DPR bersidang min.1x /tahun | *2 | |
20 | -1 | DPR (kekuasaan membuat UU) | *1 | RUU |
20 | -2 | RUU dibahas antara Presiden dan DPR | *1 | |
20 | -3 | Jika ditolak, tidak bisa diajukan lagi pada masa itu | *1 | |
20 | -4 | Presiden mengesahkan RUU yang disetujui | *1 | |
20 | -5 | Jika Presiden tidak mengesahkan, dalam 30 hari RUU sah menjadi UU | *2 | |
20A | -1 | DPR -> fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan | *2 | Hak DPR |
20A | -2 | Hak DPR -> Interpelasi, angket, menanyakan pendapat | *2 | Interpelasi |
Hak anggota DPR -> hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan pendapat, hak imunitas | ||||
20A | -3 | *2 | Angket | |
20A | -4 | lebih lanjut diatur UU | *2 | Imunitas |
21 | - | Anggota DPR berhak mengajukan RUU | *1 | |
22 | -1 | Presiden -> PERPU (jika genting/memaksa) | PERPU | |
22 | -2 | Perpu persetujuan DPR | ||
22 | -3 | DPR tidak disetuju -> harus dicabut | ||
22A | - | Perpu lebih lanjut diatur UU | *2 | |
22B | - | Anggota DPR dapat diberhentikan | *2 | |
BAB 7-A | *3 | |||
DEWAN PERWAKILAN DAERAH | ||||
22C | -1 | DPD dipilih (tiap prov) -> Pemilu | *3 | DPD |
22C | -2 | Jumlah DPD tiap prov sama; jumlah seluruh prov < 1/3 x jumlah DPR | *3 | |
22C | -3 | bersidang min 1x setahun | *3 | |
22C | -4 | lebih lanjut diatur UU | *3 | |
22D | -1 | DPD Mengajukan RUU tentang daerah ke DPR | *3 | |
22D | -2 | DPD ikut membahas RUU | *3 | |
22D | -3 | DPD mengawasi pelaksanaan UU tentang daerah | *3 | |
22D | -4 | DPD dapat diberhentikan | *3 | |
| | | | |
[fyi]RUUberkaitan dgn daerah: Otoda, Hub.Pusat-Daerah, P'BentuknP'Mekarn | ||||
P'HabunganDaerah, P'KelolaanSDA,Perimbangan KEUPusat-Daerah | ||||
BAB 7-B | *3 | |||
PEMILIHAN UMUM | ||||
22E | -1 | Asas Pemilu: LUBeR JurDil (5th sekali) | *3 | Pemilu |
22E | -2 | Memilih -> DPR, DPD, Pres/Wapres, DPRD | *3 | Parpol |
22E | -3 | Peserta Pemilu DPR & DPRD -> Parpol | *3 | Luber JurdiL |
22E | -4 | Peserta Pemilu DPD -> Perseorangan | *3 | |
22E | -5 | Pemilu diselenggarakan oleh KPU | *3 | |
22E | -6 | lebih lanjut diatur UU | *3 | |
BAB 8 | ||||
HAL KEUANGAN | ||||
23 | -1 | APBN ditetapkan tiap tahun dengan terbuka dan bertanggung jawab | *3 | Keuangan |
23 | -2 | RAPBN diajukan Presiden, dibahas bersama DPR, dgn pertimbangan DPD | *3 | APBN |
23 | -3 | RAPBN tidak disetujui DPR -> APBN thn lalu | *3 | |
23A | - | Pajak dan pungutan lain -> diatur UU | *3 | Pajak |
23B | - | Macam & Harga -> Mata Uang -> UU | *4 | Mata Uang |
23C | - | Hal lain ttg Keu Neg -> UU | *3 | |
23D | - | Negara memiliki Bank Sentral | *4 | Bank Sentral |
BAB 8-A | *3 | |||
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | ||||
23E | -1 | BPK bebas dan mandiri -> memeriksa pengelolaan & tgjwb KN | *3 | BPK |
23E | -2 | Hasil Audit diserahkan kpd DPR, DPD, DPRD sesuai kewenangan | *3 | Pemeriksaan |
23E | -3 | Hasil Audit -> Tindak Lanjuti o/ lembaga/badan sesuai UU | *3 | Audit |
23F | -1 | Anngota BPK dipilih DPR, pertimbangan DPD, diresmikan Presiden | *3 | |
23F | -2 | Pimpinan BPK dipilih dari & oleh anggota BPK | *3 | |
23G | -1 | BPK -> di Ibu Kota Negara + perwakilan tiap Prov | *3 | |
23G | -2 | lebih lanjut diatur UU | *3 | |
BAB 9 | ||||
KEKUASAAN KEHAKIMAN | ||||
24 | -1 | Kekuasaan kehakiman merdeka U/ menegakkan hukum & keadilan | *3 | Kehakiman |
24 | -2 | Kekuasaan kehakiman -> MA + MK | *3 | MA |
[fyi] badan peradilan dibawah MA: PU, PA, PM, PTUN | MK | |||
24 | -3 | Badan lain fungsi kehakiman -> diatur UU | *4 | |
24A | -1 | Kewenangan MA: mengadili tk. KASASI, menguji peraturan dbwh UU | *3 | Kasasi |
24A | -2 | Hakim Agung: integritas, terpuji, adil, profesional, pengalaman Hukum | *3 | Hakim Agung |
24A | -3 | Calon Hakim Agung -> diusulkan KY ke DPR -> ditetapkan Presiden | *3 | |
24A | -4 | Ketua/Wakil MA -> dipilih Hakim Agung | *3 | |
24A | -5 | lebih lanjut diatur UU | *3 | |
24B | -1 | Komisi Yudisial (KY) -> mandiri | *3 | Komisi Yudisial |
24B | -2 | Anggota KY: cakap Hukum, integritas, tdk tercela | *3 | |
24B | -3 | Anggota KY -> diangkat & diberhentikan Presiden, persetujuan DPR | *3 | |
24B | -4 | lebih lanjut diatur UU | *3 | |
Wewenang MK: mengadili tingkat pertama & terakhir, memutus sengketa lembaga negara, pembubaran parpol, mmutus perselisihan hasil Pemilu | | |||
24C | -1 | *3 | ||
24C | -2 | MK: Putusan ats dugaan Pelanggaran Presiden | *3 | Hakim Konstitusi |
MK -> 9 anggota HakimKonstitusi ->ditetapkan Presiden -> diusulkano/ MA, DPR, Pres | | |||
24C | -3 | *3 | ||
24C | -4 | Ketua/Wakil MK -> dipilih o/ Hakim Konstitusi | *3 | |
24C | -5 | Syarat Hakim Konstitusi | *3 | |
24C | -6 | lebih lanjut diatur UU | *3 | |
25 | - | Syarat menjadi & diberhentikan -> sbg Hakim -> UU | ||
BAB 9-A | *2 | |||
WILAYAH NEGARA | Wilayah | |||
NKRI->NegaraKepulauan ->berciriNusantara ->batas wilayah &haknya -> UU | ||||
25A | - | *2 | Nusantara | |
BAB 10 | ||||
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK | ||||
26 | -1 | Warga Negara = Orang Indo asli + bangsa lain yang DiSAHkan UU | Warga Negara | |
26 | -2 | Penduduk = WNI + Orang Asing yg berTEMPAT TINGGAL di Indo | *2 | Penduduk |
26 | -3 | lebih lanjut diatur UU | *2 | |
27 | -1 | Segala WN kedudukan SAMA dlm Hukum & Pemerintahan | Hukum | |
27 | -2 | Tiap2 WN -> berHAK ats Pekerjaan & Hidup Layak | Hidup Layak | |
27 | -3 | Setiap WN -> berhak & wajib ikut serta -> Pembelaan Negara | *2 | Bela Negara |
28 | - | Kemerdekaan Berserikat;Berkumpul; Mengeluarkan pikiran | berserikat | |
BAB 10-A | *2 | |||
HAK ASASI MANUSIA | HAM | |||
28A | - | Hak Hidup, m'pertahankan Hidup & Kehidupan | *2 | hak |
28B | -1 | Hak berKeluarga; melanjutkn keturunan melalui Perkawinan Sah | *2 | |
| ||||
28B | -2 | Hak anak: hidup tumbuh, berkembang, p'lindungan dr kekerasan & diskriminasi | *2 | |
Hakmgembangkn diri -> pmenuhan kbthn dasar: pendidikan, IPTEK, seni | | |||
28C | -1 | budaya | *2 | |
28C | -2 | Hak memajukan diri dlm prjuangkn hak scr kolektif | *2 | |
28D | -1 | Hak PERLAKUAN YG SAMA dihadapan hukum | *2 | |
28D | -2 | Hak bkrja, dpt imbalan, dberlakukan adil & layak dlm hub krja | *2 | |
28D | -3 | Hak ksmptn yg sama dlm pemerintahan | *2 | |
28D | -4 | Hak status KWN | *2 | |
28E | -1 | Bebas memeluk agama &bribadah | *2 | |
28E | -2 | Hak ats k'bebasan meyakini k'percayaan | *2 | |
28E | -3 | bebas b'serikat, brkumpul &b'pendapat | *2 | |
28F | - | Hak b'komunikasi &m'peroleh informasi | *2 | |
28G | -1 | Hak p'lindungn diri, kelrga, khormatn, mrtabat &hrta milikny | *2 | |
28G | -2 | Hak bebas p'siksaan; m'oleh suaka politik dr neg lain | *2 | suaka |
28H | -1 | Hak hidup sejahtera -> layanan kesehatan | *2 | |
28H | -2 | Hak kemudahn &prlakuan khusus | *2 | |
28H | -3 | Hak Jaminan sosial | *2 | |
28H | -4 | Hak milik pribadi | *2 | |
Hak yg tdk dpt dikurangi: hidup, tdk disiksa, merdeka, agama, diakui dpn hukum, tdk dituntut hukum berlaku surut | | |||
28i | -1 | *2 | ||
28i | -2 | Bebas dr pelakuan diskriminatif | *2 | |
28i | -3 | Menghormati identitas budaya & hak masy tradisional | *2 | |
28i | -4 | ttg HAM -> tg jawab Negara | *2 | |
28i | -5 | pelaksanaan HAM diatur UU | *2 | |
28J | -1 | menghormati HAM org lain | *2 | |
28J | -2 | melaksanakan HAM wajib tunduk pembatasan UU | *2 | |
BAB 11 | ||||
AGAMA | ||||
29 | -1 | Negara berdasar ats Ketuhanan YME | Agama | |
29 | -2 | Kemerdekaan memeluk agama & beribadah | Beribadah | |
BAB 12 | ||||
PERRTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA | *2 | |||
30 | -1 | WN -> berhak & wajib -> usaha HANKAM | *2 | TNI |
30 | -2 | TNI dan POLRI -> Kekuatan Utama; Rakyat -> Kekuatan Pendukung | *2 | Polri |
30 | -3 | TNI: AD AL AU -> melindungi keutuhan Neg | *2 | Hankam |
30 | -4 | POLRI: keamanan, melindungi, melayani MASYarakat, penegakan Hukum | *2 | |
30 | -5 | lebih lanjut diatur UU | *2 | |
BAB 13 | ||||
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | *4 | |||
31 | -1 | Setiap WN berhak mdpt Pendidikan | *4 | Pendidikan |
31 | -2 | WN -> wajib pend.dasar -> pemerintah wajib membiayai | *4 | Sisdiknas |
31 | -3 | Sistem Pendidikan Nasional | *4 | |
31 | -4 | Anggaran Pendidikan min.20% dr APBN | *4 | 20% |
31 | -5 | memajukn Iptek dgn menjunjung agama & persatuan bgs | *4 | |
32 | -1 | Kebudayaan Nasional | *4 | Kebudayaan |
32 | -2 | Bahasa Daerah -> Kekayaan budaya Nasional | *4 | Bahasa Daerah |
BAB 14 | ||||
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | *4 | |||
33 | -1 | Perekonomian -> usaha bersama -> asas Kekeluargaan | Perekonomian | |
33 | -2 | Cabang produksi penting, hajat bnyk org -> dikuasai Negara | Hajat | |
33 | -3 | Bumi, air, kekayaan alam -> dikuasai Negara -> kemakmuran rakyat | Bumi, Air | |
33 | -4 | Perekonomian Nas -> brdasar Demokrasi Ekonomi | *4 | Demokrasi |
33 | -5 | lebih lanjut diatur UU | *4 | Ekonomi |
34 | -1 | Fakir Miskin, anak terlantar -> dipelihara Negara | *4 | Fakir Miskin |
34 | -2 | Sistem Jaminan Sosial | *4 | Jaminan Sosial |
34 | -3 | Fasilitas Kesehatan, Pelayanan Umum -> tg jwb Negara | *4 | Pelayanan |
34 | -4 | lebih lanjut diatur UU | *4 | Kesehatan |
BAB 15 | ||||
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN | *2 | |||
35 | - | Bendera RI -> Sang Merah Putih | Bendera | |
36 | - | Bahasa Negara -> Bahasa Indonesia | Bahasa | |
36A | - | Lambang Negara -> Garuda Pancasila; Semboyan: Bhineka Tunggal Ika | *2 | Lambang |
36B | - | Lagu Kebangsaan -> Indonesia Raya | *2 | Lagu |
36C | - | lebih lanjut diatur UU | *2 | |
BAB 16 | ||||
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR | ||||
37 | -1 | Usul perubahan pasal -> min. 1/3 anggota MPR | *4 | perubahan UUD |
37 | -2 | Usul -> diajukan tertulis + alasannya | *4 | 01-Mar |
37 | -3 | Sidang MPR utk mengubah -> dihadiri min. 2/3 anggota MPR | *4 | 02-Mar |
37 | -4 | Putusan -> persetujuan min 50% + 1 dr SELURUH anggota MPR | *4 | 50% + 1 |
37 | -5 | Bentuk Kesatuan NKRI -> tidak dapat dirubah | *4 | |
ATURAN PERALIHAN | ||||
Pasal 1 | Peraturan UU -> tetap berlaku selama blm diadakan baru mnrt UUD ini | *4 | ||
Pasal 2 | Semua Lembaga Neg -> masih berfungsi slm belum diadakan baru | *4 | ||
Pasal 3 | Pembentukan MK maks.17/8/2003 | *4 | ||
ATURAN TAAMBAHAN | ||||
Pasal 1 | MPR meninjau TAP MPR/S -> sidang MPR 2003 | *4 | ||
Pasal 2 | UUD 45 -> Pembukaan & Pasal-pasal | *4 | ||
Post a Comment for "RINGKASAN PAKET HAFALAN UUD 1945"
terima kasih atas kunjungannya, info lebih lanjut bisa ditanyakan melalui contact person yang tersedia